| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
未来FC | 14 | 7 | 5 | 46 | 19 | 27 | 49 |
| 2 |
阿拉伯承包商 | 13 | 8 | 5 | 43 | 20 | 23 | 47 |
| 3 |
开罗国民 | 12 | 8 | 6 | 48 | 21 | 27 | 44 |
| 4 |
伊斯梅利 | 12 | 6 | 8 | 40 | 20 | 20 | 42 |
| 5 |
扎马雷克 | 11 | 7 | 8 | 38 | 22 | 16 | 40 |
| 6 |
金字塔 | 11 | 5 | 10 | 41 | 22 | 19 | 38 |
| 7 |
瑟拉米卡 | 10 | 6 | 10 | 35 | 30 | 5 | 36 |
| 8 |
史莫哈 | 9 | 5 | 12 | 30 | 22 | 8 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Zhang | 阿拉伯承包商 | 23球 | 35 |
| 2 | Leo Moreira | 金字塔 | 21球 | 28 |
| 3 | Iker Lopez | 扎马雷克 | 19球 | 25 |
| 4 | Hugo Garcia | 恩比 | 16球 | 28 |
| 5 | Mateo Costa | 史莫哈 | 13球 | 25 |
| 6 | Aiden Ibrahim | 伊斯梅利 | 12球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Meyer | 扎马雷克 | 10次 | 25 |
| 2 | Iker Santos | 伊斯梅利 | 8次 | 29 |
| 3 | Mason Moreira | 阿拉伯承包商 | 6次 | 24 |
| 4 | Jaden Silva | 史莫哈 | 4次 | 19 |
| 5 | Hugo Lopez | 瑟拉米卡 | 1次 | 8 |
| 6 | Raul Diaz | 开罗国民 | 1次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈马比 | 15 | 6 | 6 | 44 | 19 | 25 | 51 |
| 2 |
代格福什 | 15 | 6 | 6 | 39 | 29 | 10 | 51 |
| 3 |
尤尔加登 | 14 | 6 | 7 | 44 | 20 | 24 | 48 |
| 4 |
瓦尔贝里 | 13 | 8 | 6 | 40 | 23 | 17 | 47 |
| 5 |
马尔默 | 13 | 6 | 8 | 39 | 24 | 15 | 45 |
| 6 |
米亚尔比 | 13 | 6 | 8 | 33 | 31 | 2 | 45 |
| 7 |
北雪平 | 13 | 5 | 9 | 44 | 27 | 17 | 44 |
| 8 |
AIK索尔纳 | 12 | 6 | 9 | 40 | 21 | 19 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Garcia | 代格福什 | 18球 | 39 |
| 2 | Ethan Rossi | 哥德堡 | 16球 | 25 |
| 3 | Ethan Diaz | 瓦尔贝里 | 14球 | 34 |
| 4 | Yuri Lopez | 米亚尔比 | 12球 | 30 |
| 5 | Kai Rossi | 马尔默 | 10球 | 26 |
| 6 | Theo Silva | 哈肯 | 9球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Rossi | 卡尔马 | 10次 | 18 |
| 2 | Ethan Pereira | 北雪平 | 10次 | 28 |
| 3 | Kai Diaz | 尤尔加登 | 8次 | 25 |
| 4 | Lucas Moreira | 瓦尔贝里 | 5次 | 12 |
| 5 | Mason Wang | 哈马比 | 3次 | 21 |
| 6 | Liam Ibrahim | AIK索尔纳 | 1次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
皇家贝蒂斯 | 16 | 7 | 5 | 50 | 17 | 33 | 55 |
| 2 |
皇家马德里 | 15 | 7 | 6 | 44 | 26 | 18 | 52 |
| 3 |
瓦伦西亚 | 14 | 8 | 6 | 46 | 23 | 23 | 50 |
| 4 |
拉斯帕尔马斯 | 14 | 6 | 8 | 42 | 20 | 22 | 48 |
| 5 |
比利亚雷亚尔 | 13 | 6 | 9 | 38 | 31 | 7 | 45 |
| 6 |
塞维利亚 | 12 | 5 | 11 | 44 | 31 | 13 | 41 |
| 7 |
莱加内斯 | 12 | 5 | 11 | 41 | 29 | 12 | 41 |
| 8 |
巴拉多利德 | 11 | 5 | 12 | 38 | 25 | 13 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Diaz | 皇家马德里 | 24球 | 40 |
| 2 | Hugo Zhang | 马德里竞技 | 23球 | 45 |
| 3 | Mateo Rossi | 塞维利亚 | 22球 | 42 |
| 4 | Raul Ivanov | 西班牙人 | 21球 | 39 |
| 5 | Lucas Costa | 赫罗纳 | 19球 | 25 |
| 6 | Theo Pereira | 马略卡 | 18球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Silva | 巴塞罗那 | 12次 | 26 |
| 2 | Ethan Diaz | 毕尔巴鄂竞技 | 10次 | 22 |
| 3 | Mateo Costa | 塞维利亚 | 10次 | 31 |
| 4 | Liam Ibrahim | 比利亚雷亚尔 | 8次 | 24 |
| 5 | Hugo Wang | 皇家贝蒂斯 | 6次 | 16 |
| 6 | Lucas Ibrahim | 瓦伦西亚 | 5次 | 21 |
利雅得胜利
哈萨征服
吉达联合
全北现代
江原FC
浦项制铁
朗斯
南特
里昂
巴黎圣日耳曼
浙江队
河南队
上海海港
云南玉昆
兰斯 2胜 · 平局 2场 · 尼斯 1胜
科尼亚体育
加拉塔萨雷
卡斯帕萨
阿达纳德米尔体育
卢塞恩
年轻人
卢塞恩
年轻人
利勒斯特罗姆
特罗姆瑟
博多格林特
桑德菲杰
纽约城
温哥华白帽
纽约红牛
纽约红牛
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放